![]() |
![]() |
![]() |
RELACION DE CONTRATOS 2022
| Informe consolidado de contratación del periodo – Enero-Septiembre 30 2022 DESCARGAR |
| Informe consolidado de contratación del periodo Trimestre II- Enero-Junio 2022 DESCARGAR INFORME |
| Informe consolidado de contratación del periodo Trimestre I- Enero-Marzo de 2022 DESCARGAR INFORME |
A continuación podrás observar la relación de contratos realizados en el año 2022, para una mayor consulta la puedes realizar directamente en el portal de contratación SECOP, donde con el nombre de nuestra institución educativa puedes realizar la consulta pertinente. Ingrese aqui
|
Número de Proceso
|
Objeto
|
Cuantía
|
Fecha
(dd-mm-aaaa) |
| 14-2022 | servicio de hosting y dominio, administración digital en relación con la gestión de contenidos, diseño web y actualizaciones igualmente servicios de ventanilla única para PQRSD para la I.E.T. Antonio Reyes Umaña. | $4.350.000,00 | |
| 13-2022 | servicio de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua ,fumigación, podado de zonas verdes y recarga de extintores de la I.E.T.ANTONIO REYES UMAÑA. | $19.560.625,00 | |
| 12-2022 | COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA PARA LA I.E.T.ANTONIO REYES UMAÑA. | $18.683.000,00 | |
| 11-2022 | PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERNET PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA ANTONIO REYES UMAÑA Y ANEXAS. | $12.420.000,00 | |
| 09-2022 | Mantenimiento y adecuaciones de obras de infraestructura de las sedes de José María Carbonell, Pablo Emilio Pardo León, la Esperanza y Sede el Bosque de la I.E.T. Antonio reyes Umaña. | $19.996.436,00 | |
| 10-2022 | COMPRA DE INSUMOS DE ASEO, PAPELERIA Y FERRETERIA PARA LA I.E.T. ANTONIO REYES UMAÑA. | $19.500.000,00 | |
| 08-2022 | Contratar las adecuaciones eléctricas para sede hogar con recurso fome de la Institución Educativa Técnica Antonio Reyes Umaña. | $10.003.563,00 | |
| 06-2022 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET PARA LA I.E.T.ANTONIO REYES UMAÑA. Y SUS SEDES ANEXAS. | $5.580.000,00 | |
| 07-2022 | SERVICIO DE LIMPIEZA, LAVADO,DESINFECCIÓN DE TANQUES , DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y GUADAÑA DE ZONAS VERDES Y CONTROL QUIMICO, MATA MALEZA DE LA I.E.T. ANTONIO REYES UMAÑA Y SEDES ANEXAS. | $5.000.000,00 | |
| 05-2022 | Soporte, Mantenimiento y Actualización del Software Contable Syscafe para la I.E.T. Antonio Reyes Umaña. | $1.760.000,00 | |
| 01-2022 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA BRINDAR COMPAÑAMIENTO Y ASESPRAMIENTO A LOS PROCESOS CONTRACTUALES QUE SE ADELANTAN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA “ANTONIO REYES UMAÑA” | $17.808.000,00 | |
| 02-2022 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PÚBLICO PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS CONTABLES QUE ADELANTA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA “ANTONIO REYES UMAÑA” | $17.808.000,00 | |
| 03-2022 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO PARA LOS PROCESOS DE APOYO A LA GESTIÓN QUE MANEJA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA “ANTONIO REYES UMAÑA” | $17.808.000,00 | |
| 04-2022 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SOFTWARE Y HARDWARE EQUIPOS DE COMPUTO Y DEMAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ANTONIO REYES UMAÑA | $14.429.250,00 |


